Příklady referencí
Název organizace | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | ISVS | Audity |
Oblast veřejné správy
Statutární město Hradec Králové | x | X | |||
Krajský úřad Pardubického kraje | X | X | X | ||
Městský úřad města Mor. Třebová | X | X | |||
Městský úřad města Litomyšl | X | X | X | ||
Městský úřad města Žamberk | X | X | X | X | |
Městský úřad města Zábřeh | X | X | |||
Městský úřad města Dobruška | X | X | |||
Městský úřad města Kostelec nad Orlicí | X | X | |||
Městský úřad města Hořice | x | x | X | ||
Městský úřad města Broumov | x | X | |||
Městský úřad města Vamberk | X | X | X | ||
Městský úřad města Nový Bydžov | X | ||||
Městský úřad města Trutnov | X |
Oblast zdravotnictví
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | X | X | |||
ZZS Pardubického kraje | X | X | X | ||
Ústeckoorlická nemocnice | X | X | X | ||
Chrudimská nemocnice | X | X | X | ||
Fakultní nemocnice v Hradci Králevé | X | X | |||
Nemocnice v Pardubicích | X | X | |||
Nemocnice v Litomyšli | X | X | |||
Nemocnice ve Svitavách | X | ||||
ZZS královéhradeckého kraje | X | ||||
Nemocnice v Jičíně | X | ||||
Nemocnice v Trutnově | X | ||||
Nemocnice ve Dvoře Králové | X |
Soukromý sektor
PCS spol. s r.o. | X | X | |||
Nextira One s.r.o. | X | X | X | X | |
Remak a.s | X | X | |||
Golemgroup s.r.o. | X | ||||
Havex EKO s.r.o. | X | X | |||
Fitmin a.s. | X | ||||
Krušnohorské lesy a.s. | X | X | |||
EKOPART s.r.o. | X | X | |||
Marius Pedersen a.s. | X | X | X | ||
GAZTERM s. r. o. | X | X | |||
Protector Bohemia s.r.o. | X | X | |||
Testa s.r.o. | X | ||||
NO+BL Žamberk spol. s r.o. | X |
Poznámky:
ISVS = informační systémy veřejné správy
Audit = bezpečnostní audity, analýza rizik, poradenství apod.
Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. | Vytištěno ze stránek www.mana.cz 15. 9. 2024, 22:53 |